| Datum | Samstag 04.02.12 | Sonntag 05.02.12 | Montag 06.02.12 | Dienstag 07.02.12 | Mittwoch 08.02.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | -12 | -5 °C | -11 | -5 °C | -13 | -5 °C | -17 | -6 °C | -7 | -3 °C |
Vormittag | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Windrichtung | N | NO | O | N | NO |
| Max Windböen | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nachmittag | |||||
| Windstärke | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Windrichtung | NO | O | NO | N | NO |
| Max Windböen | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Abend | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | NO | NO | NO | N | NO |
| Max Windböen | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nacht | |||||
| Windstärke | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | NO | O | NO | N | NO |
| Max Windböen | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 60 % | 65 % | 80 % | 70 % | 15 % |
| Sonnenstunden | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 1 h |
| UV-Strahlung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Max. Ozon | 50 µg/m³ | 40 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 07:56/17:23 | 07:54/17:25 | 07:53/17:27 | 07:51/17:29 | 07:50/17:30 |
| Mond Auf/Untergang | 13:52/05:21 | 14:58/06:03 | 16:09/06:38 | 17:25/07:09 | 18:42/07:35 |

